District 12-6A · Thu Nov 5 at 7pm
Temple (2–6, 1–3 district) travel to Killeen Chaparral (2–6, 1–3 district), Thu Nov 5 at 7pm.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Temple | Killeen Chaparral |
|---|---|---|
| Copperas Cove | L 28–35 | L 20–49 |
| Waco Midway | L 13–33 | L 20–49 |
| Killeen Harker Heights | L 35–42 | L 6–65 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Waco Midway | 5–0 | 8–1 |
| 2 | Killeen Harker Heights | 4–0 | 6–2 |
| 3 | Copperas Cove | 3–1 | 5–3 |
| 4 | Lake Belton | 1–3 | 4–4 |
| 5 | Temple | 1–3 | 2–6 |
| 6 | Killeen Chaparral | 1–3 | 2–6 |
| 7 | Bryan | 0–5 | 1–8 |
Temple schedule · Killeen Chaparral schedule · District 12-6A