District 28-6A · Sat Oct 3 at 7pm
Final: San Antonio Madison 28, Northside Clark 26.
Both have played 2 of the same teams this season.
| Opponent | San Antonio Madison | Northside Clark |
|---|---|---|
| San Antonio Churchill | L 20–44 | L 28–33 |
| San Antonio Roosevelt | L 43–45 | W 49–14 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Johnson | 5–0 | 7–1 |
| 2 | San Antonio Reagan | 4–1 | 4–3 |
| 3 | Northside Brandeis | 3–2 | 5–3 |
| 4 | San Antonio Churchill | 3–2 | 3–5 |
| 5 | Northside Clark | 2–3 | 2–6 |
| 6 | San Antonio Roosevelt | 2–3 | 3–5 |
| 7 | San Antonio Madison | 1–4 | 4–4 |
| 8 | San Antonio LEE | 0–5 | 3–5 |
San Antonio Madison schedule · Northside Clark schedule · District 28-6A