District 14-5A DII · Fri Nov 6 at 7pm
San Antonio Highlands (1–7, 1–5 district) travel to San Antonio Brackenridge (6–2, 4–2 district), Fri Nov 6 at 7pm.
Both have played 5 of the same teams this season.
| Opponent | San Antonio Highlands | San Antonio Brackenridge |
|---|---|---|
| San Antonio McCollum | L 3–43 | L 14–52 |
| San Antonio Edison | W 36–28 | W 53–19 |
| San Antonio Lanier | L 14–46 | W 47–22 |
| San Antonio Burbank | L 29–36 | W 21–14 |
| San Antonio Jefferson | L 13–41 | W 23–21 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio McCollum | 6–0 | 6–2 |
| 2 | San Antonio Houston | 6–1 | 7–2 |
| 3 | San Antonio Harlandale | 5–1 | 5–3 |
| 4 | San Antonio Brackenridge | 4–2 | 6–2 |
| 5 | San Antonio Lanier | 3–4 | 5–7 |
| 6 | San Antonio Jefferson | 2–4 | 3–5 |
| 7 | San Antonio Burbank | 1–5 | 1–7 |
| 8 | San Antonio Highlands | 1–5 | 1–7 |
| 9 | San Antonio Edison | 0–6 | 0–8 |
San Antonio Highlands schedule · San Antonio Brackenridge schedule · District 14-5A DII