District 14-5A DII · Fri Nov 6 at 7pm
San Antonio Harlandale (5–3, 5–1 district) travel to San Antonio McCollum (6–2, 6–0 district), Fri Nov 6 at 7pm.
Both have played 5 of the same teams this season.
| Opponent | San Antonio Harlandale | San Antonio McCollum |
|---|---|---|
| San Antonio Highlands | W 55–12 | W 43–3 |
| San Antonio Houston | L 27–32 | W 13–12 |
| San Antonio Edison | W 27–7 | W 34–0 |
| San Antonio Lanier | W 37–18 | W 57–21 |
| San Antonio Burbank | W 48–0 | W 42–0 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio McCollum | 6–0 | 6–2 |
| 2 | San Antonio Houston | 6–1 | 7–2 |
| 3 | San Antonio Harlandale | 5–1 | 5–3 |
| 4 | San Antonio Brackenridge | 4–2 | 6–2 |
| 5 | San Antonio Lanier | 3–4 | 5–7 |
| 6 | San Antonio Jefferson | 2–4 | 3–5 |
| 7 | San Antonio Burbank | 1–5 | 1–7 |
| 8 | San Antonio Highlands | 1–5 | 1–7 |
| 9 | San Antonio Edison | 0–6 | 0–8 |
San Antonio Harlandale schedule · San Antonio McCollum schedule · District 14-5A DII