District 14-5A DII · Fri Oct 30 at 7pm
San Antonio Edison (0–8, 0–6 district) travel to San Antonio Burbank (1–7, 1–5 district), Fri Oct 30 at 7pm.
Both have played 5 of the same teams this season.
| Opponent | San Antonio Edison | San Antonio Burbank |
|---|---|---|
| San Antonio Harlandale | L 7–27 | L 0–48 |
| San Antonio Highlands | L 28–36 | W 36–29 |
| San Antonio Houston | L 14–26 | L 0–58 |
| San Antonio Brackenridge | L 19–53 | L 14–21 |
| San Antonio McCollum | L 0–34 | L 0–42 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio McCollum | 6–0 | 6–2 |
| 2 | San Antonio Houston | 6–1 | 7–2 |
| 3 | San Antonio Harlandale | 5–1 | 5–3 |
| 4 | San Antonio Brackenridge | 4–2 | 6–2 |
| 5 | San Antonio Lanier | 3–4 | 5–7 |
| 6 | San Antonio Jefferson | 2–4 | 3–5 |
| 7 | San Antonio Burbank | 1–5 | 1–7 |
| 8 | San Antonio Highlands | 1–5 | 1–7 |
| 9 | San Antonio Edison | 0–6 | 0–8 |
San Antonio Edison schedule · San Antonio Burbank schedule · District 14-5A DII