District 28-6A · Thu Oct 22 at 7pm
Final: San Antonio Churchill 44, San Antonio LEE 16.
Both have played 2 of the same teams this season.
| Opponent | San Antonio Churchill | San Antonio LEE |
|---|---|---|
| Northside Clark | W 33–28 | L 14–49 |
| San Antonio Reagan | L 7–45 | L 14–37 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Johnson | 5–0 | 7–1 |
| 2 | San Antonio Reagan | 4–1 | 4–3 |
| 3 | Northside Brandeis | 3–2 | 5–3 |
| 4 | San Antonio Churchill | 3–2 | 3–5 |
| 5 | Northside Clark | 2–3 | 2–6 |
| 6 | San Antonio Roosevelt | 2–3 | 3–5 |
| 7 | San Antonio Madison | 1–4 | 4–4 |
| 8 | San Antonio LEE | 0–5 | 3–5 |
San Antonio Churchill schedule · San Antonio LEE schedule · District 28-6A