District 14-5A DII · Fri Oct 30 at 7pm
San Antonio Brackenridge (6–2, 4–2 district) travel to San Antonio Harlandale (5–3, 5–1 district), Fri Oct 30 at 7pm.
Both have played 5 of the same teams this season.
| Opponent | San Antonio Brackenridge | San Antonio Harlandale |
|---|---|---|
| San Antonio Edison | W 53–19 | W 27–7 |
| San Antonio Lanier | W 47–22 | W 37–18 |
| San Antonio Burbank | W 21–14 | W 48–0 |
| San Antonio Jefferson | W 23–21 | W 49–7 |
| San Antonio Houston | L 13–46 | L 27–32 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio McCollum | 6–0 | 6–2 |
| 2 | San Antonio Houston | 6–1 | 7–2 |
| 3 | San Antonio Harlandale | 5–1 | 5–3 |
| 4 | San Antonio Brackenridge | 4–2 | 6–2 |
| 5 | San Antonio Lanier | 3–4 | 5–7 |
| 6 | San Antonio Jefferson | 2–4 | 3–5 |
| 7 | San Antonio Burbank | 1–5 | 1–7 |
| 8 | San Antonio Highlands | 1–5 | 1–7 |
| 9 | San Antonio Edison | 0–6 | 0–8 |
San Antonio Brackenridge schedule · San Antonio Harlandale schedule · District 14-5A DII