District 14-5A DII · Fri Oct 2 at 7pm
Final: San Antonio Brackenridge 53, San Antonio Edison 19.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | San Antonio Brackenridge | San Antonio Edison |
|---|---|---|
| San Antonio Houston | L 13–46 | L 14–26 |
| San Antonio McCollum | L 14–52 | L 0–34 |
| San Antonio Lanier | W 47–22 | L 2–38 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio McCollum | 6–0 | 6–2 |
| 2 | San Antonio Houston | 6–1 | 7–2 |
| 3 | San Antonio Harlandale | 5–1 | 5–3 |
| 4 | San Antonio Brackenridge | 4–2 | 6–2 |
| 5 | San Antonio Lanier | 3–4 | 5–7 |
| 6 | San Antonio Jefferson | 2–4 | 3–5 |
| 7 | San Antonio Burbank | 1–5 | 1–7 |
| 8 | San Antonio Highlands | 1–5 | 1–7 |
| 9 | San Antonio Edison | 0–6 | 0–8 |
San Antonio Brackenridge schedule · San Antonio Edison schedule · District 14-5A DII