District 12-2A DII · Fri Oct 9 at 7pm
Final: Sabine Pass 12, Deweyville 86.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Sabine Pass | Deweyville |
|---|---|---|
| West Sabine | L 6–62 | L 14–22 |
| Evadale | L 0–21 | L 12–23 |
| Saratoga West Hardin | L 0–59 | L 12–44 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Colmesneil | 4–0 | 6–2 |
| 2 | West Sabine | 3–0 | 5–2 |
| 3 | Saratoga West Hardin | 2–1 | 4–3 |
| 4 | Evadale | 2–2 | 5–3 |
| 5 | Deweyville | 2–3 | 3–6 |
| 6 | Hull-Daisetta | 0–2 | 0–7 |
| 7 | Sabine Pass | 0–5 | 0–7 |
Sabine Pass schedule · Deweyville schedule · District 12-2A DII