District 8-3A DII · Fri Nov 6 at 7:30pm
Quitman (3–5, 1–3 district) travel to Paris Chisum (1–8, 1–4 district), Fri Nov 6 at 7:30pm, Chisum.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Quitman | Paris Chisum |
|---|---|---|
| Edgewood | L 8–49 | L 6–49 |
| Big Sandy Harmony | W 33–28 | W 34–31 |
| Grand Saline | L 7–21 | L 14–49 |
| Pattonville Prairiland | L 19–25 | L 20–21 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Saline | 5–0 | 9–0 |
| 2 | Edgewood | 3–1 | 3–5 |
| 3 | Lone Oak | 3–1 | 3–5 |
| 4 | Pattonville Prairiland | 2–2 | 4–4 |
| 5 | Quitman | 1–3 | 3–5 |
| 6 | Paris Chisum | 1–4 | 1–8 |
| 7 | Big Sandy Harmony | 0–4 | 0–8 |
Quitman schedule · Paris Chisum schedule · District 8-3A DII