District 12-5A DI · Fri Nov 6 at 7pm
Pflugerville Hendrickson (4–4, 3–3 district) travel to College Station A&M Consolidated (5–3, 4–2 district), Fri Nov 6 at 7pm.
Both have played 5 of the same teams this season.
| Opponent | Pflugerville Hendrickson | College Station A&M Consolidated |
|---|---|---|
| Pflugerville Connally | W 28–14 | W 49–6 |
| Leander Glenn | W 33–14 | W 59–14 |
| College Station | L 3–46 | L 27–45 |
| Killeen Shoemaker | L 29–31 | W 41–23 |
| Georgetown | W 28–17 | L 38–41 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | College Station | 6–1 | 8–1 |
| 2 | Pflugerville Weiss | 5–1 | 6–2 |
| 3 | College Station A&M Consolidated | 4–2 | 5–3 |
| 4 | Georgetown | 4–3 | 5–4 |
| 5 | Killeen | 3–3 | 4–4 |
| 6 | Pflugerville Hendrickson | 3–3 | 4–4 |
| 7 | Killeen Shoemaker | 2–4 | 3–5 |
| 8 | Leander Glenn | 1–5 | 2–6 |
| 9 | Pflugerville Connally | 0–6 | 2–6 |
Pflugerville Hendrickson schedule · College Station A&M Consolidated schedule · District 12-5A DI