District 11-5A DI · Fri Nov 6 at 7pm
Pasadena South Houston (2–6, 1–5 district) travel to Pasadena (2–6, 0–6 district), Fri Nov 6 at 7pm.
Both have played 5 of the same teams this season.
| Opponent | Pasadena South Houston | Pasadena |
|---|---|---|
| Katy Freeman | L 0–49 | L 7–57 |
| Angleton | L 7–72 | L 0–63 |
| Friendswood | L 14–52 | L 13–55 |
| Richmond Randle | L 0–78 | L 14–81 |
| Victoria East | L 12–57 | L 35–56 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Randle | 6–0 | 8–0 |
| 2 | Angleton | 6–0 | 8–0 |
| 3 | Friendswood | 6–1 | 8–1 |
| 4 | Alvin Iowa Colony | 4–3 | 4–5 |
| 5 | Victoria East | 3–3 | 3–5 |
| 6 | Katy Freeman | 2–4 | 2–6 |
| 7 | Pasadena South Houston | 1–5 | 2–6 |
| 8 | Pasadena | 0–6 | 2–6 |
| 9 | Fort Bend Dulles | 0–6 | 0–8 |
Pasadena South Houston schedule · Pasadena schedule · District 11-5A DI