District 11-2A DI · Fri Oct 30 at 7pm
Ore City (1–7, 0–4 district) travel to Omaha Pewitt (8–1, 5–0 district), Fri Oct 30 at 7pm.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Ore City | Omaha Pewitt |
|---|---|---|
| Gladewater Union Grove | L 7–45 | W 58–22 |
| Beckville | L 0–48 | W 42–26 |
| Elysian Fields | L 27–29 | W 67–6 |
| Harleton | L 14–35 | W 38–7 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Omaha Pewitt | 5–0 | 8–1 |
| 2 | Beckville | 3–1 | 4–4 |
| 3 | Waskom | 2–2 | 5–3 |
| 4 | Gladewater Union Grove | 2–2 | 6–2 |
| 5 | Harleton | 2–3 | 2–7 |
| 6 | Elysian Fields | 1–3 | 1–7 |
| 7 | Ore City | 0–4 | 1–7 |
Ore City schedule · Omaha Pewitt schedule · District 11-2A DI