District 29-6A · Thu Oct 1 at 7pm
Final: Northside Marshall 7, Northside Taft 49.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Northside Marshall | Northside Taft |
|---|---|---|
| Northside Warren | L 7–48 | L 13–34 |
| Northside Harlan | L 14–59 | L 6–54 |
| Northside Sotomayor | L 0–54 | L 0–44 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Northside Brennan | 6–0 | 7–1 |
| 2 | Northside Harlan | 6–0 | 7–1 |
| 3 | Northside Sotomayor | 5–2 | 6–3 |
| 4 | Northside Warren | 4–3 | 5–4 |
| 5 | Northside O'Connor | 3–3 | 4–4 |
| 6 | Northside Taft | 2–4 | 4–4 |
| 7 | Northside Stevens | 1–5 | 1–7 |
| 8 | Northside Marshall | 1–5 | 2–6 |
| 9 | Northside Holmes | 0–6 | 1–7 |
Northside Marshall schedule · Northside Taft schedule · District 29-6A