District 29-6A · Thu Oct 8 at 7pm
Final: Northside Marshall 0, Northside Sotomayor 54.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Northside Marshall | Northside Sotomayor |
|---|---|---|
| Northside Holmes | W 49–42 | W 35–6 |
| Northside Warren | L 7–48 | W 40–11 |
| Northside Harlan | L 14–59 | L 19–22 |
| Northside Taft | L 7–49 | W 44–0 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Northside Brennan | 6–0 | 7–1 |
| 2 | Northside Harlan | 6–0 | 7–1 |
| 3 | Northside Sotomayor | 5–2 | 6–3 |
| 4 | Northside Warren | 4–3 | 5–4 |
| 5 | Northside O'Connor | 3–3 | 4–4 |
| 6 | Northside Taft | 2–4 | 4–4 |
| 7 | Northside Stevens | 1–5 | 1–7 |
| 8 | Northside Marshall | 1–5 | 2–6 |
| 9 | Northside Holmes | 0–6 | 1–7 |
Northside Marshall schedule · Northside Sotomayor schedule · District 29-6A