District 12-5A DI · Thu Nov 5 at 7pm
Leander Glenn (2–6, 1–5 district) travel to Killeen Shoemaker (3–5, 2–4 district), Thu Nov 5 at 7pm.
Both have played 5 of the same teams this season.
| Opponent | Leander Glenn | Killeen Shoemaker |
|---|---|---|
| Pflugerville Weiss | L 0–48 | L 28–42 |
| College Station A&M Consolidated | L 14–59 | L 23–41 |
| Georgetown | L 21–48 | L 12–13 |
| Killeen | L 21–23 | W 24–19 |
| Pflugerville Hendrickson | L 14–33 | W 31–29 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | College Station | 6–1 | 8–1 |
| 2 | Pflugerville Weiss | 5–1 | 6–2 |
| 3 | College Station A&M Consolidated | 4–2 | 5–3 |
| 4 | Georgetown | 4–3 | 5–4 |
| 5 | Killeen | 3–3 | 4–4 |
| 6 | Pflugerville Hendrickson | 3–3 | 4–4 |
| 7 | Killeen Shoemaker | 2–4 | 3–5 |
| 8 | Leander Glenn | 1–5 | 2–6 |
| 9 | Pflugerville Connally | 0–6 | 2–6 |
Leander Glenn schedule · Killeen Shoemaker schedule · District 12-5A DI