District 16-6A · Sat Nov 7 at 11am
Langham Creek (6–2, 4–1 district) travel to Cypress Creek (0–8, 0–5 district), Sat Nov 7 at 11am.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Langham Creek | Cypress Creek |
|---|---|---|
| Cypress Ridge | W 59–13 | L 40–42 |
| Cypress Falls | L 7–45 | L 7–56 |
| Cypress Woods | W 15–14 | L 18–33 |
| Cypress Lakes | W 36–14 | L 12–32 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Langham Creek | 4–1 | 6–2 |
| 2 | Cypress Falls | 4–1 | 7–1 |
| 3 | Cypress Lakes | 4–1 | 6–2 |
| 4 | Cypress Woods | 4–1 | 7–1 |
| 5 | Cy-Fair | 2–3 | 5–3 |
| 6 | Jersey Village | 1–4 | 1–7 |
| 7 | Cypress Ridge | 1–4 | 3–5 |
| 8 | Cypress Creek | 0–5 | 0–8 |
Langham Creek schedule · Cypress Creek schedule · District 16-6A