District 22-6A · Fri Oct 9 at 6:30pm
Final: Katy Taylor 31, Katy Seven Lakes 17.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Katy Taylor | Katy Seven Lakes |
|---|---|---|
| Katy Morton Ranch | W 38–19 | L 28–43 |
| Katy Paetow | L 29–43 | L 10–41 |
| Katy Mayde Creek | W 35–13 | L 16–25 |
| Katy Tompkins | L 12–29 | L 7–56 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy | 6–0 | 8–0 |
| 2 | Katy Tompkins | 5–1 | 5–3 |
| 3 | Katy Jordan | 4–2 | 5–3 |
| 4 | Katy Taylor | 4–3 | 7–3 |
| 5 | Katy Paetow | 3–3 | 3–5 |
| 6 | Katy Cinco Ranch | 3–4 | 3–5 |
| 7 | Katy Mayde Creek | 2–4 | 3–5 |
| 8 | Katy Morton Ranch | 1–5 | 2–6 |
| 9 | Katy Seven Lakes | 0–6 | 0–8 |
Katy Taylor schedule · Katy Seven Lakes schedule · District 22-6A