District 22-6A · Fri Sep 25 at 6:30pm
Final: Katy Paetow 41, Katy Seven Lakes 10.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Katy Paetow | Katy Seven Lakes |
|---|---|---|
| Katy Morton Ranch | W 28–16 | L 28–43 |
| Katy | L 14–56 | L 0–55 |
| Katy Taylor | W 43–29 | L 17–31 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy | 6–0 | 8–0 |
| 2 | Katy Tompkins | 5–1 | 5–3 |
| 3 | Katy Jordan | 4–2 | 5–3 |
| 4 | Katy Taylor | 4–3 | 7–3 |
| 5 | Katy Paetow | 3–3 | 3–5 |
| 6 | Katy Cinco Ranch | 3–4 | 3–5 |
| 7 | Katy Mayde Creek | 2–4 | 3–5 |
| 8 | Katy Morton Ranch | 1–5 | 2–6 |
| 9 | Katy Seven Lakes | 0–6 | 0–8 |
Katy Paetow schedule · Katy Seven Lakes schedule · District 22-6A