District 9-4A DI · Fri Oct 9 at 7:30pm
Final: Huffman Hargrave 48, Bridge City 33.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Huffman Hargrave | Bridge City |
|---|---|---|
| Lumberton | W 20–15 | W 31–10 |
| Vidor | L 42–70 | L 3–27 |
| Liberty | L 28–29 | W 55–28 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Orange Little Cypress-Mauriceville | 3–1 | 6–2 |
| 2 | Vidor | 3–1 | 5–3 |
| 3 | Huffman Hargrave | 3–2 | 4–5 |
| 4 | Bridge City | 3–2 | 4–5 |
| 5 | Lumberton | 1–3 | 3–5 |
| 6 | Livingston | 1–3 | 4–4 |
| 7 | Liberty | 1–3 | 3–5 |
Huffman Hargrave schedule · Bridge City schedule · District 9-4A DI