District 10-5A DI · Fri Oct 23 at 7pm
Final: Houston Wisdom 6, Houston Waltrip 41.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Houston Wisdom | Houston Waltrip |
|---|---|---|
| Houston Math Science & Tech | W 41–8 | W 43–6 |
| Houston Sharpstown | L 7–35 | W 44–19 |
| Houston Chavez | W 14–9 | W 49–16 |
| Houston Westbury | L 6–30 | W 33–30 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Madison | 6–0 | 6–2 |
| 2 | Houston Waltrip | 6–0 | 7–1 |
| 3 | Houston Northbrook | 4–2 | 5–3 |
| 4 | Houston Milby | 4–2 | 5–3 |
| 5 | Houston Westbury | 3–3 | 4–4 |
| 6 | Houston Sharpstown | 2–4 | 3–5 |
| 7 | Houston Wisdom | 2–5 | 3–6 |
| 8 | Houston Chavez | 0–6 | 1–8 |
| 9 | Houston Math Science & Tech | 0–6 | 0–8 |
Houston Wisdom schedule · Houston Waltrip schedule · District 10-5A DI