District 10-5A DI · Fri Sep 11 at 7pm
Final: Houston Waltrip 43, Houston Math Science & Tech 6.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Houston Waltrip | Houston Math Science & Tech |
|---|---|---|
| Houston Wisdom | W 41–6 | L 8–41 |
| Houston Sharpstown | W 44–19 | L 8–48 |
| Houston Chavez | W 49–16 | L 6–7 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Madison | 6–0 | 6–2 |
| 2 | Houston Waltrip | 6–0 | 7–1 |
| 3 | Houston Northbrook | 4–2 | 5–3 |
| 4 | Houston Milby | 4–2 | 5–3 |
| 5 | Houston Westbury | 3–3 | 4–4 |
| 6 | Houston Sharpstown | 2–4 | 3–5 |
| 7 | Houston Wisdom | 2–5 | 3–6 |
| 8 | Houston Chavez | 0–6 | 1–8 |
| 9 | Houston Math Science & Tech | 0–6 | 0–8 |
Houston Waltrip schedule · Houston Math Science & Tech schedule · District 10-5A DI