District 10-5A DI · Sat Oct 24 at 12pm
Final: Houston Math Science & Tech 6, Houston Chavez 7.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Houston Math Science & Tech | Houston Chavez |
|---|---|---|
| Houston Waltrip | L 6–43 | L 16–49 |
| Houston Wisdom | L 8–41 | L 9–14 |
| Houston Madison | L 3–42 | L 8–48 |
| Houston Milby | L 12–46 | L 6–31 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Madison | 6–0 | 6–2 |
| 2 | Houston Waltrip | 6–0 | 7–1 |
| 3 | Houston Northbrook | 4–2 | 5–3 |
| 4 | Houston Milby | 4–2 | 5–3 |
| 5 | Houston Westbury | 3–3 | 4–4 |
| 6 | Houston Sharpstown | 2–4 | 3–5 |
| 7 | Houston Wisdom | 2–5 | 3–6 |
| 8 | Houston Chavez | 0–6 | 1–8 |
| 9 | Houston Math Science & Tech | 0–6 | 0–8 |
Houston Math Science & Tech schedule · Houston Chavez schedule · District 10-5A DI