District 18-6A · Fri Oct 16 at 7pm
Final: Houston Clear Lake 50, Frndswd Clear Brook 34.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Houston Clear Lake | Frndswd Clear Brook |
|---|---|---|
| Deer Park | L 7–62 | L 7–54 |
| League City Clear Falls | L 21–58 | L 21–52 |
| Mt Belvieu Barbers Hill | L 30–73 | L 11–72 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Dickinson | 5–0 | 5–3 |
| 2 | Deer Park | 4–1 | 7–1 |
| 3 | Mt Belvieu Barbers Hill | 4–1 | 7–1 |
| 4 | League City Clear Springs | 3–2 | 4–4 |
| 5 | League City Clear Falls | 2–3 | 3–5 |
| 6 | League City Clear Creek | 1–4 | 2–6 |
| 7 | Houston Clear Lake | 1–4 | 3–5 |
| 8 | Frndswd Clear Brook | 0–5 | 1–7 |
Houston Clear Lake schedule · Frndswd Clear Brook schedule · District 18-6A