District 11-2A DI · Fri Oct 30 at 7pm
Gladewater Union Grove (6–2, 2–2 district) travel to Beckville (4–4, 3–1 district), Fri Oct 30 at 7pm.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Gladewater Union Grove | Beckville |
|---|---|---|
| Ore City | W 45–7 | W 48–0 |
| Waskom | L 6–20 | W 42–13 |
| Omaha Pewitt | L 22–58 | L 26–42 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Omaha Pewitt | 5–0 | 8–1 |
| 2 | Beckville | 3–1 | 4–4 |
| 3 | Waskom | 2–2 | 5–3 |
| 4 | Gladewater Union Grove | 2–2 | 6–2 |
| 5 | Harleton | 2–3 | 2–7 |
| 6 | Elysian Fields | 1–3 | 1–7 |
| 7 | Ore City | 0–4 | 1–7 |
Gladewater Union Grove schedule · Beckville schedule · District 11-2A DI