District 21-6A · Fri Nov 6 at 7pm
Fort Bend Hightower (6–2, 5–0 district) travel to Fort Bend Ridge Point (8–0, 5–0 district), Fri Nov 6 at 7pm.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Fort Bend Hightower | Fort Bend Ridge Point |
|---|---|---|
| Houston Strake Jesuit | W 40–28 | W 38–6 |
| Fort Bend Clements | W 42–3 | W 40–3 |
| Fort Bend Elkins | W 40–0 | W 61–7 |
| Fort Bend Bush | W 41–6 | W 52–6 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Bend Ridge Point | 5–0 | 8–0 |
| 2 | Fort Bend Hightower | 5–0 | 6–2 |
| 3 | Fort Bend Travis | 4–1 | 6–2 |
| 4 | Houston Strake Jesuit | 3–2 | 3–5 |
| 5 | Fort Bend Elkins | 1–4 | 2–6 |
| 6 | Fort Bend Bush | 1–4 | 1–7 |
| 7 | Fort Bend Clements | 1–4 | 4–4 |
| 8 | Fort Bend Austin | 0–5 | 1–7 |
Fort Bend Hightower schedule · Fort Bend Ridge Point schedule · District 21-6A