District 11-2A DI · Fri Oct 30 at 7pm
Elysian Fields (1–7, 1–3 district) travel to Waskom (5–3, 2–2 district), Fri Oct 30 at 7pm.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | Elysian Fields | Waskom |
|---|---|---|
| Omaha Pewitt | L 6–67 | L 22–24 |
| Harleton | L 6–18 | W 47–21 |
| Gladewater Union Grove | L 0–25 | W 20–6 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Omaha Pewitt | 5–0 | 8–1 |
| 2 | Beckville | 3–1 | 4–4 |
| 3 | Waskom | 2–2 | 5–3 |
| 4 | Gladewater Union Grove | 2–2 | 6–2 |
| 5 | Harleton | 2–3 | 2–7 |
| 6 | Elysian Fields | 1–3 | 1–7 |
| 7 | Ore City | 0–4 | 1–7 |
Elysian Fields schedule · Waskom schedule · District 11-2A DI