District 14-3A DII · Fri Oct 30 at 7:30pm
El Maton Tidehaven (2–6, 1–3 district) travel to Altair Rice (6–2, 3–1 district), Fri Oct 30 at 7:30pm.
Both have played 3 of the same teams this season.
| Opponent | El Maton Tidehaven | Altair Rice |
|---|---|---|
| Vanderbilt Industrial | L 14–47 | W 41–24 |
| Wallis Brazos | L 14–21 | W 54–31 |
| East Bernard | L 0–21 | L 27–35 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | East Bernard | 4–0 | 7–1 |
| 2 | Altair Rice | 3–1 | 6–2 |
| 3 | Boling | 3–1 | 4–4 |
| 4 | Vanderbilt Industrial | 2–2 | 3–5 |
| 5 | Wallis Brazos | 2–3 | 6–3 |
| 6 | El Maton Tidehaven | 1–3 | 2–6 |
| 7 | Van Vleck | 0–5 | 3–6 |
El Maton Tidehaven schedule · Altair Rice schedule · District 14-3A DII