District 16-6A · Sat Oct 31 at 11am
Cypress Lakes (6–2, 4–1 district) travel to Cypress Woods (7–1, 4–1 district), Sat Oct 31 at 11am.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Cypress Lakes | Cypress Woods |
|---|---|---|
| Cy-Fair | W 38–31 | W 35–24 |
| Langham Creek | L 14–36 | L 14–15 |
| Cypress Creek | W 32–12 | W 33–18 |
| Cypress Ridge | W 54–17 | W 58–0 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Langham Creek | 4–1 | 6–2 |
| 2 | Cypress Falls | 4–1 | 7–1 |
| 3 | Cypress Lakes | 4–1 | 6–2 |
| 4 | Cypress Woods | 4–1 | 7–1 |
| 5 | Cy-Fair | 2–3 | 5–3 |
| 6 | Jersey Village | 1–4 | 1–7 |
| 7 | Cypress Ridge | 1–4 | 3–5 |
| 8 | Cypress Creek | 0–5 | 0–8 |
Cypress Lakes schedule · Cypress Woods schedule · District 16-6A