District 16-6A · Thu Oct 29 at 6:30pm
Cypress Falls (7–1, 4–1 district) travel to Cypress Ridge (3–5, 1–4 district), Thu Oct 29 at 6:30pm.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Cypress Falls | Cypress Ridge |
|---|---|---|
| Cypress Creek | W 56–7 | W 42–40 |
| Cypress Lakes | L 18–21 | L 17–54 |
| Jersey Village | W 58–14 | L 0–41 |
| Langham Creek | W 45–7 | L 13–59 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Langham Creek | 4–1 | 6–2 |
| 2 | Cypress Falls | 4–1 | 7–1 |
| 3 | Cypress Lakes | 4–1 | 6–2 |
| 4 | Cypress Woods | 4–1 | 7–1 |
| 5 | Cy-Fair | 2–3 | 5–3 |
| 6 | Jersey Village | 1–4 | 1–7 |
| 7 | Cypress Ridge | 1–4 | 3–5 |
| 8 | Cypress Creek | 0–5 | 0–8 |
Cypress Falls schedule · Cypress Ridge schedule · District 16-6A