District 16-6A · Fri Oct 30 at 7pm
Cypress Creek (0–8, 0–5 district) travel to Jersey Village (1–7, 1–4 district), Fri Oct 30 at 7pm.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Cypress Creek | Jersey Village |
|---|---|---|
| Cypress Woods | L 18–33 | L 21–28 |
| Cypress Ridge | L 40–42 | W 41–0 |
| Cypress Falls | L 7–56 | L 14–58 |
| Cy-Fair | L 14–49 | L 34–48 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | Langham Creek | 4–1 | 6–2 |
| 2 | Cypress Falls | 4–1 | 7–1 |
| 3 | Cypress Lakes | 4–1 | 6–2 |
| 4 | Cypress Woods | 4–1 | 7–1 |
| 5 | Cy-Fair | 2–3 | 5–3 |
| 6 | Jersey Village | 1–4 | 1–7 |
| 7 | Cypress Ridge | 1–4 | 3–5 |
| 8 | Cypress Creek | 0–5 | 0–8 |
Cypress Creek schedule · Jersey Village schedule · District 16-6A