District 14-3A DII · Fri Nov 6 at 7:30pm
Altair Rice (6–2, 3–1 district) travel to Van Vleck (3–6, 0–5 district), Fri Nov 6 at 7:30pm.
Both have played 4 of the same teams this season.
| Opponent | Altair Rice | Van Vleck |
|---|---|---|
| Boling | W 28–27 | L 13–28 |
| Vanderbilt Industrial | W 41–24 | L 28–32 |
| Wallis Brazos | W 54–31 | L 27–36 |
| East Bernard | L 27–35 | L 14–28 |
| # | Team | Dist | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | East Bernard | 4–0 | 7–1 |
| 2 | Altair Rice | 3–1 | 6–2 |
| 3 | Boling | 3–1 | 4–4 |
| 4 | Vanderbilt Industrial | 2–2 | 3–5 |
| 5 | Wallis Brazos | 2–3 | 6–3 |
| 6 | El Maton Tidehaven | 1–3 | 2–6 |
| 7 | Van Vleck | 0–5 | 3–6 |
Altair Rice schedule · Van Vleck schedule · District 14-3A DII